Links
Voor het digitale Cijferboekje zijn de volgende bronnen gebruikt:
| CBS - Centraal Bureau Statistiek | http://www.cbs.nl |
| Container Terminal Utrecht | http://www.ctu.nl/ |
| Kennisplatform Verkeer en Vervoer | http://www.kpvv.nl/ |
| LISA | http://www.lisa.nl |
| MobiliteitsOnderzoek Nederland | http://www.rws-avv.nl/mon |
| NS Marktonderzoek en Advies | http://www.ns.nl |
| ProRail | http://www.prorail.nl |
| Provincie Utrecht | http://www.provincie-utrecht.nl |
| Provincie Utrecht - Provinciaal Arbeidsplaatsen Register | http://www.provincie-utrecht.nl/prvutr/interne ... |
| Rail Cargo information Netherlands | http://www.railcargo.nl |
| Rijkswaterstaat - Dienst Verkeer en Scheepvaart | http://www.rijkswaterstaat.nl/dvs/ |
| Rijkswaterstaat Utrecht | http://www.rijkswaterstaat.nl/ |
| VerkeersInformatieDienst | http://www.vid.nl |


