| Route | Periode | Lengte | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amersfoort - Utrecht Centrum (via A28) | Ochtend | 29000 | 0:34:48 | 0:35:43 | 0:34:35 | 0:37:08 |
| Amersfoort - Utrecht Centrum (via A28) | Avond | 29000 | 0:33:25 | 0:39:57 | 0:41:26 | 0:44:30 |
| Utrecht Centrum - Amersfoort (via A28) | Ochtend | 30200 | 0:33:45 | 0:38:48 | 0:38:47 | 0:37:16 |
| Utrecht Centrum - Amersfoort (via A28) | Avond | 30200 | 0:47:00 | 0:48:24 | 0:51:21 | 0:57:28 |
| A'foort - Utrecht Rijnsweerd (via N237) | Ochtend | 19600 | 0:23:59 | 0:27:58 | 0:26:15 | 0:31:25 |
| A'foort - Utrecht Rijnsweerd (via N237) | Avond | 19600 | 0:25:32 | 0:28:13 | 0:29:08 | 0:31:43 |
| Utrecht Rijnsweerd - A'foort (via N237) | Ochtend | 19600 | 0:26:39 | 0:27:27 | 0:26:48 | 0:32:10 |
| Utrecht Rijnsweerd - A'foort (via N237) | Avond | 19600 | 0:36:10 | 0:33:30 | 0:33:48 | 0:37:37 |
| Nieuwegein Centrum - Utrecht Centrum | Ochtend | 9800 | 0:19:41 | 0:19:02 | 0:21:24 | 0:26:42 |
| Nieuwegein Centrum - Utrecht Centrum | Avond | 9800 | 0:23:55 | 0:20:29 | 0:23:47 | 0:29:19 |
| Utrecht Centrum - Nieuwegein Centrum | Ochtend | 10000 | 0:17:50 | 0:18:42 | 0:20:11 | 0:20:23 |
| Utrecht Centrum - Nieuwegein Centrum | Avond | 10000 | 0:26:32 | 0:25:32 | 0:22:51 | 0:28:02 |
| N'gein Centrum - Utrecht Centrum (via A2) | Ochtend | 10200 | 0:18:41 | 0:21:10 | 0:18:59 | 0:22:34 |
| N'gein Centrum - Utrecht Centrum (via A2) | Avond | 10200 | 0:16:05 | 0:15:11 | 0:18:42 | 0:16:59 |
| Utrecht Centrum - N'gein Centrum (via A2) | Ochtend | 12200 | 0:16:44 | 0:18:12 | 0:19:05 | 0:17:23 |
| Utrecht Centrum - N'gein Centrum (via A2) | Avond | 12200 | 0:20:29 | 0:22:51 | 0:21:33 | 0:23:34 |
| Woerden - Utrecht Centrum | Ochtend | 23300 | 0:32:58 | 0:37:12 | 0:39:06 | 0:37:55 |
| Woerden - Utrecht Centrum | Avond | 23300 | 0:43:32 | 0:41:17 | 0:41:15 | 0:38:02 |
| Utrecht Centrum - Woerden | Ochtend | 22700 | 0:29:51 | 0:28:16 | 0:29:32 | 0:29:11 |
| Utrecht Centrum - Woerden | Avond | 22700 | 0:39:42 | 0:35:11 | 0:39:11 | 0:45:31 |
| Breukelen - Utrecht Centrum | Ochtend | 18000 | 0:20:52 | 0:22:53 | 0:32:20 | 0:26:26 |
| Breukelen - Utrecht Centrum | Avond | 18000 | 0:22:25 | 0:27:15 | 0:31:28 | 0:27:40 |
| Utrecht Centrum - Breukelen | Ochtend | 16200 | 0:24:54 | 0:24:19 | 0:26:45 | 0:20:04 |
| Utrecht Centrum - Breukelen | Avond | 16200 | 0:24:11 | 0:22:28 | 0:25:06 | 0:24:37 |
| Zeist - Utrecht Centrum | Ochtend | 17500 | 0:26:06 | 0:26:41 | 0:25:27 | 0:25:39 |
| Zeist - Utrecht Centrum | Avond | 17500 | 0:38:27 | 0:33:08 | 0:35:13 | 0:30:24 |
| Utrecht Centrum - Zeist | Ochtend | 18300 | 0:27:47 | 0:27:47 | 0:24:21 | 0:26:40 |
| Utrecht Centrum - Zeist | Avond | 18300 | 0:37:48 | 0:41:20 | 0:39:19 | 0:45:10 |
| Vleuten - Utrecht Centrum | Ochtend | 8200 | 0:15:50 | 0:18:11 | 0:18:01 | 0:16:57 |
| Vleuten - Utrecht Centrum | Avond | 8200 | 0:16:24 | 0:18:37 | 0:20:49 | 0:16:36 |
| Utrecht Centrum - Vleuten | Ochtend | 8100 | 0:14:08 | 0:16:31 | 0:16:49 | 0:14:36 |
| Utrecht Centrum - Vleuten | Avond | 8100 | 0:17:56 | 0:24:28 | 0:19:41 | 0:17:31 |
| Zeist - Utrecht De Uithof | Ochtend | 6900 | 0:16:12 | 0:11:22 | 0:13:22 | 0:14:18 |
| Zeist - Utrecht De Uithof | Avond | 6900 | 0:17:25 | 0:15:26 | 0:17:28 | 0:19:27 |
| Utrecht De Uithof - Zeist | Ochtend | 6900 | 0:12:17 | 0:14:35 | 0:11:51 | 0:15:24 |
| Utrecht De Uithof - Zeist | Avond | 6900 | 0:16:47 | 0:19:54 | 0:17:20 | 0:20:23 |
| Vianen - Houten Centrum | Ochtend | 10800 | 0:11:54 | 0:14:36 | 0:15:43 | 0:16:11 |
| Vianen - Houten Centrum | Avond | 10800 | 0:12:24 | 0:13:33 | 0:13:27 | 0:14:34 |
| Houten Centrum - Vianen | Ochtend | 10800 | 0:12:26 | 0:14:12 | 0:15:07 | 0:13:21 |
| Houten Centrum - Vianen | Avond | 10800 | 0:14:16 | 0:15:51 | 0:18:11 | 0:13:12 |
| IJsselstein - Houten (via Nieuwegein) | Ochtend | 16500 | 0:25:09 | 0:26:06 | 0:25:16 | 0:27:29 |
| IJsselstein - Houten (via Nieuwegein) | Avond | 16500 | 0:29:01 | 0:27:11 | 0:28:36 | 0:28:49 |
| Houten (via Nieuwegein) - IJsselstein | Ochtend | 16500 | 0:23:30 | 0:23:30 | 0:25:17 | 0:25:41 |
| Houten (via Nieuwegein) - IJsselstein | Avond | 16500 | 0:26:01 | 0:26:18 | 0:27:43 | 0:28:03 |
| Vianen - Galgenwaard (via Nieuwegein) | Ochtend | 12800 | 0:18:17 | 0:20:41 | 0:20:18 | 0:22:44 |
| Vianen - Galgenwaard (via Nieuwegein) | Avond | 12800 | 0:21:53 | 0:22:01 | 0:24:07 | 0:25:24 |
| Galgenwaard - Vianen (via Nieuwegein) | Ochtend | 13200 | 0:21:00 | 0:20:43 | 0:19:01 | 0:18:49 |
| Galgenwaard - Vianen (via Nieuwegein) | Avond | 13200 | 0:23:42 | 0:21:55 | 0:20:22 | 0:21:33 |
| Veldhuizen - Papendorp | Ochtend | 10500 | 0:13:42 | 0:14:00 | 0:14:52 | 0:15:45 |
| Veldhuizen - Papendorp | Avond | 10500 | 0:11:44 | 0:15:07 | 0:13:29 | 0:14:03 |
| Papendorp - Veldhuizen | Ochtend | 9100 | 0:09:45 | 0:09:07 | 0:10:27 | 0:09:14 |
| Papendorp - Veldhuizen | Avond | 9100 | 0:09:48 | 0:10:40 | 0:12:08 | 0:11:14 |
| De Bilt - Lage Weide | Ochtend | 15200 | 0:17:43 | 0:20:55 | 0:20:27 | 0:18:31 |
| De Bilt - Lage Weide | Avond | 15200 | 0:16:36 | 0:20:29 | 0:25:28 | 0:19:45 |
| Lage Weide - De Bilt | Ochtend | 14500 | 0:18:19 | 0:20:21 | 0:21:04 | 0:19:04 |
| Lage Weide - De Bilt | Avond | 14500 | 0:19:13 | 0:22:57 | 0:27:46 | 0:21:18 |
| Hoevelaken Centrum - A'foort Centrum | Ochtend | 6600 | 0:18:52 | 0:19:47 | 0:19:48 | 0:18:55 |
| Hoevelaken Centrum - A'foort Centrum | Avond | 6600 | 0:16:47 | 0:14:25 | 0:16:03 | 0:15:20 |
| A'foort Centrum - Hoevelaken Centrum | Ochtend | 6500 | 0:13:19 | 0:12:36 | 0:12:41 | 0:17:05 |
| A'foort Centrum - Hoevelaken Centrum | Avond | 6500 | 0:15:35 | 0:14:50 | 0:16:06 | 0:21:15 |
| Barneveld Centrum - Amersfoort De Hoef | Ochtend | 20500 | 0:21:28 | 0:20:28 | 0:23:24 | 0:24:04 |
| Barneveld Centrum - Amersfoort De Hoef | Avond | 20500 | 0:20:12 | 0:20:11 | 0:20:09 | 0:21:33 |
| Amersfoort De Hoef - Barneveld Centrum | Ochtend | 19200 | 0:16:21 | 0:16:29 | 0:19:30 | 0:17:28 |
| Amersfoort De Hoef - Barneveld Centrum | Avond | 19200 | 0:18:12 | 0:21:32 | 0:20:52 | 0:18:38 |
| Baarn Centrum - Amersfoort Centrum | Ochtend | 14400 | 0:24:15 | 0:25:43 | 0:20:57 | 0:21:27 |
| Baarn Centrum - Amersfoort Centrum | Avond | 14400 | 0:20:09 | 0:22:29 | 0:20:58 | 0:22:58 |
| Amersfoort Centrum - Baarn Centrum | Ochtend | 14800 | 0:19:13 | 0:20:01 | 0:19:34 | 0:21:58 |
| Amersfoort Centrum - Baarn Centrum | Avond | 14800 | 0:20:57 | 0:20:16 | 0:20:11 | 0:21:26 |
| Soest Centrum - Amersfoort Centrum | Ochtend | 9100 | 0:14:22 | 0:18:31 | 0:17:39 | 0:18:12 |
| Soest Centrum - Amersfoort Centrum | Avond | 9100 | 0:14:53 | 0:18:25 | 0:18:11 | 0:17:32 |
| Amersfoort Centrum - Soest Centrum | Ochtend | 9000 | 0:14:29 | 0:15:43 | 0:16:01 | 0:17:42 |
| Amersfoort Centrum - Soest Centrum | Avond | 9000 | 0:15:46 | 0:15:18 | 0:17:35 | 0:16:48 |
| Leusden - Amersfoort De Hoef | Ochtend | 6800 | 0:14:57 | 0:13:19 | 0:13:00 | 0:11:33 |
| Leusden - Amersfoort De Hoef | Avond | 6800 | 0:13:10 | 0:13:04 | 0:13:18 | 0:11:16 |
| Amersfoort De Hoef - Leusden | Ochtend | 6800 | 0:14:47 | 0:12:44 | 0:13:53 | 0:13:01 |
| Amersfoort De Hoef - Leusden | Avond | 6800 | 0:16:38 | 0:13:52 | 0:12:51 | 0:11:56 |
| Leersum Centrum - Amersfoort Centrum | Ochtend | 18700 | 0:29:58 | 0:28:00 | 0:31:08 | 0:31:31 |
| Leersum Centrum - Amersfoort Centrum | Avond | 18700 | 0:26:59 | 0:27:07 | 0:27:02 | 0:28:09 |
| Amersfoort Centrum - Leersum Centrum | Ochtend | 19100 | 0:26:04 | 0:26:14 | 0:28:31 | 0:31:01 |
| Amersfoort Centrum - Leersum Centrum | Avond | 19100 | 0:33:10 | 0:36:29 | 0:35:06 | 0:34:27 |
| Cothen - Amersfoort Centrum | Ochtend | 24200 | 0:32:38 | 0:32:50 | 0:37:55 | 0:38:40 |
| Cothen - Amersfoort Centrum | Avond | 24200 | 0:31:35 | 0:39:36 | 0:37:01 | 0:39:33 |
| Amersfoort Centrum - Cothen | Ochtend | 24200 | 0:31:06 | 0:32:41 | 0:32:47 | 0:36:33 |
| Amersfoort Centrum - Cothen | Avond | 24200 | 0:34:28 | 0:37:01 | 0:34:08 | 0:35:59 |
| De Meern - De Uithof | Ochtend | 16200 | - | 0:19:50 | 0:18:30 | 0:20:41 |
| De Meern - De Uithof | Avond | 16200 | - | 0:19:20 | 0:22:23 | 0:26:45 |
| De Uithof - De Meern | Ochtend | 17100 | - | 0:18:44 | 0:17:02 | 0:16:52 |
| De Uithof - De Meern | Avond | 17100 | - | 0:20:28 | 0:24:00 | 0:25:39 |
| Amersfoort Vathorst NS - Bunschoten | Ochtend | 13400 | - | 0:19:07 | 0:21:13 | 0:21:50 |
| Amersfoort Vathorst NS - Bunschoten | Avond | 13400 | - | 0:21:08 | 0:20:26 | 0:20:45 |
| Bunschoten - Amersfoort Vathorst NS | Ochtend | 13400 | - | 0:20:10 | 0:21:24 | 0:22:31 |
| Bunschoten - Amersfoort Vathorst NS | Avond | 13400 | - | 0:19:37 | 0:21:10 | 0:21:11 |
| Baarn - Bilthoven | Ochtend | 15400 | 0:18:25 | 0:17:21 | 0:19:47 | 0:18:08 |
| Baarn - Bilthoven | Avond | 15400 | 0:14:55 | 0:16:51 | 0:17:03 | 0:19:29 |
| Bilthoven - Baarn | Ochtend | 15400 | 0:15:36 | 0:15:44 | 0:17:36 | 0:21:13 |
| Bilthoven - Baarn | Avond | 15400 | 0:17:30 | 0:19:50 | 0:21:00 | 0:19:31 |
| Uithoorn - Vreeland | Ochtend | 15200 | 0:16:23 | 0:16:52 | 0:19:41 | 0:23:43 |
| Uithoorn - Vreeland | Avond | 15200 | 0:17:21 | 0:19:05 | 0:18:22 | 0:19:25 |
| Vreeland - Uithoorn | Ochtend | 15100 | 0:28:01 | 0:24:38 | 0:19:55 | 0:17:46 |
| Vreeland - Uithoorn | Avond | 15100 | 0:15:47 | 0:16:53 | 0:18:06 | 0:20:58 |
| Kockengen - Woerden | Ochtend | 9800 | 0:15:26 | 0:16:32 | 0:14:02 | 0:13:43 |
| Kockengen - Woerden | Avond | 9800 | 0:20:46 | 0:20:41 | 0:15:00 | 0:13:25 |
| Woerden - Kockengen | Ochtend | 9700 | 0:14:44 | 0:13:40 | 0:12:08 | 0:12:14 |
| Woerden - Kockengen | Avond | 9700 | 0:15:15 | 0:12:58 | 0:12:03 | 0:12:12 |
| Benschop - Woerden | Ochtend | 10200 | 0:13:20 | 0:13:22 | 0:11:25 | 0:10:51 |
| Benschop - Woerden | Avond | 10200 | 0:10:40 | 0:11:53 | 0:12:16 | 0:10:28 |
| Woerden - Benschop | Ochtend | 10200 | 0:09:53 | 0:12:55 | 0:10:16 | 0:09:58 |
| Woerden - Benschop | Avond | 10200 | 0:12:15 | 0:13:05 | 0:11:40 | 0:10:13 |
| Wijk bij Duurstede - Galgenwaard | Ochtend | 20500 | 0:29:59 | 0:30:40 | 0:26:49 | 0:27:09 |
| Wijk bij Duurstede - Galgenwaard | Avond | 20500 | 0:25:42 | 0:25:14 | 0:25:59 | 0:26:51 |
| Galgenwaard - Wijk bij Duurstede | Ochtend | 20500 | 0:21:51 | 0:21:58 | 0:24:07 | 0:24:42 |
| Galgenwaard - Wijk bij Duurstede | Avond | 20500 | 0:27:09 | 0:25:34 | 0:26:59 | 0:25:47 |
| Leersum - Driebergen | Ochtend | 11700 | 0:19:03 | 0:17:11 | 0:19:50 | 0:19:47 |
| Leersum - Driebergen | Avond | 11700 | 0:17:11 | 0:16:49 | 0:18:46 | 0:19:41 |
| Driebergen - Leersum | Ochtend | 11700 | 0:14:15 | 0:13:35 | 0:14:06 | 0:15:46 |
| Driebergen - Leersum | Avond | 11700 | 0:17:07 | 0:15:39 | 0:16:49 | 0:18:40 |
| Rhenen - Veenendaal | Ochtend | 11400 | - | 0:22:00 | 0:20:26 | 0:16:52 |
| Rhenen - Veenendaal | Avond | 11400 | - | 0:23:24 | 0:20:24 | 0:24:42 |
| Veenendaal - Rhenen | Ochtend | 11400 | - | 0:15:54 | 0:16:55 | 0:18:25 |
| Veenendaal - Rhenen | Avond | 11400 | - | 0:26:58 | 0:25:07 | 0:17:07 |
| Oudewater - De Meern | Ochtend | 16100 | - | 0:19:19 | 0:21:55 | 0:19:24 |
| Oudewater - De Meern | Avond | 16100 | - | 0:19:23 | 0:19:21 | 0:20:02 |
| De Meern - Oudewater | Ochtend | 16100 | - | 0:19:01 | 0:20:27 | 0:21:49 |
| De Meern - Oudewater | Avond | 16100 | - | 0:20:24 | 0:20:04 | 0:20:19 |
| Leersum - Rhenen | Ochtend | 13600 | - | 0:17:19 | 0:17:50 | 0:22:56 |
| Leersum - Rhenen | Avond | 13600 | - | 0:22:29 | 0:21:06 | 0:19:33 |
| Rhenen - Leersum | Ochtend | 13700 | - | 0:19:30 | 0:19:30 | 0:20:25 |
| Rhenen - Leersum | Avond | 13700 | - | 0:18:10 | 0:17:54 | 0:23:55 |
| A'foort (A'damseweg) - A'foort (Operaplein) | Ochtend | 4800 | - | 0:08:49 | 0:09:26 | 0:09:43 |
| A'foort (A'damseweg) - A'foort (Operaplein) | Avond | 4800 | - | 0:10:12 | 0:11:04 | 0:09:44 |
| A'foort (Operaplein) - A'foort (A'damseweg) | Ochtend | 4700 | - | 0:10:07 | 0:09:20 | 0:09:56 |
| A'foort (Operaplein) - A'foort (A'damseweg) | Avond | 4700 | - | 0:10:25 | 0:10:10 | 0:10:51 |
| Utrecht (Binnenring rechtsom) | Ochtend | 15500 | - | 0:33:25 | 0:34:20 | 0:35:12 |
| Utrecht (Binnenring rechtsom) | Avond | 15500 | - | 0:36:57 | 0:40:02 | 0:39:21 |
| Utrecht (Binnenring linksom) | Ochtend | 15800 | - | 0:25:20 | 0:33:11 | 0:39:21 |
| Utrecht (Binnenring linksom) | Avond | 15800 | - | 0:28:28 | 0:44:36 | 0:44:14 |
| Utrecht Centrum - Utrecht Noord | Ochtend | 6400 | - | 0:12:33 | 0:11:28 | 0:12:36 |
| Utrecht Centrum - Utrecht Noord | Avond | 6400 | - | 0:16:08 | 0:20:11 | 0:13:46 |
| Utrecht Noord - Utrecht Centrum | Ochtend | 6400 | - | 0:11:55 | 0:12:29 | 0:12:11 |
| Utrecht Noord - Utrecht Centrum | Avond | 6400 | - | 0:14:32 | 0:12:27 | 0:10:07 |
Op de meeste trajecten is de reistijd in de ochtend- en avondspits gelijk gebleven of ligt deze rond het meerjarig gemiddelde.
Toelichting op de tabel:
Lengte betreft de totale trajectlengte in meters.
Traject bekijken:
Om een traject in Google Maps te bekijken, dient u hieronder te klikken op Download XLS. Open vervolgens het bestand en klik op een traject. Daarna opent de internetbrowser en u ziet het desbetrefende traject in Google Maps.
Herkomst van de data
De gemiddelde autoreistijden in de provincie Utrecht hebben als bron het VERDER onderzoek autoreistijdenmeting. De gegevens die als input dienen voor het bepalen van de gemiddelde autoreistijden worden met behulp van GPSfloating cardata verzameld.
Bewerking van data naar informatie
De gegevens zijn overgenomen uit de applicatie 'autoreistijdenmeting' en waarnodig afgerond.
Gebruiksaanwijzing
De gemiddelde autoreistijden zijn per route beschikbaar voor de ochtend en de avondspits. Een route heeft betrekking op een verplaatsing van A naar B in één richting. De kolom 'Aantal' betreft de hoeveelheid gereden ritten waarop de gemiddelde autoreistijd gebaseerd is. De kolom 'Lengte' betreft de totale trajectlengte in meters. In het VERDER onderzoek is rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de gegevens. Daarvoor zijn per route voldoende ritgegevens verzameld (100 tot 3000 ritten, afhankelijk van de verkeersintensiteit).
Vernieuwingsfrequentie
Het VERDER onderzoek autoreistijdenmeting worden één keer per jaar in de periode september - november uitgevoerd.
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.