Login:
Wachtwoord:
Sitemap
cijferboekje.nl

Fietsintensiteiten

Locatie Plaatsnaam Werkdag OS AS Gem. 2008-2010
2008 2010 2008 2010 2008 2010 Werk OS AS
1 - Straatweg (N402) Maarssen 790 965 280 363 230 257 878 322 244
2 - Viaduct A2 Maarssenseweg Maarssen 2.220 2.228 730 811 650 636 2.224 771 643
3 - Floraweg Maarsenbroek 970 666 330 225 300 213 818 278 257
4 - Isotopenweg Utrecht 1.070 894 350 248 330 280 982 299 305
5 - Maarssenbroeksedijk Maarssenbroek 1.430 1.145 430 316 460 348 1.288 373 404
6 - Westkanaaldijk Maarssen 130 137 40 39 40 49 134 40 45
7F - Amsterdamsestraatweg (noord) Maarssen 1.330 1.107 240 256 430 335 1.219 248 383
7G - Amsterdamsestraatweg (zuid) Maarssen 1.290 1.095 460 385 280 252 1.193 423 266
8 - Viaduct Sweserengseweg (N230) Maarssen 670 425 200 131 190 126 548 166 158
9 - Koningin Wilhelminaweg Groenekan 1.400 1.005 330 247 390 282 1.203 289 336
10 - Blauwkapselpad Groenekan 60 216 10 57 20 65 138 34 43
11 - Voordorpsedijk De Bilt 790 946 210 245 240 291 868 228 266
12 - Biltse Rading Utrecht 2.970 1.843 1.010 635 840 557 2.407 823 699
13 - Biltsestraatweg (noord) Utrecht 2.540 3.787 640 1.181 690 1.063 3.164 911 877
14 - Biltsestraatweg (zuid) Utrecht 1.490 1.672 480 564 410 479 1.581 522 445
15 - Archimedeslaan Utrecht 5.620 5.454 1.660 1.587 1.510 1.443 5.537 1.624 1.477
16F - Weg tot de Wegenschap (zuid) Utrecht 10.910 10.620 3.790 3.406 2.170 2.292 10.765 3.598 2.231
16G - Weg tot de Wegenschap (noord) Utrecht 5.120 3.782 270 237 2.270 1.601 4.451 254 1.936
17 - Koningsweg (N411) Utrecht 5.260 4.601 1.550 1.386 1.510 1.298 4.931 1.468 1.404
18 - Fietsbrug Koppeldijk Nieuwegein 1.040 977 320 332 310 274 1.009 326 292
19 - Liesboschpad Utrecht 1.010 1.013 280 292 260 277 1.012 286 269
20 - Papendorpsepad Utrecht 710 848 210 273 230 258 779 242 244
21B - Bevrijdingslaan (noord) Utrecht 820 660 340 285 210 171 740 313 191
21C - Bevrijdingslaan (zuid) Utrecht 810 803 220 239 290 294 807 230 292
22 - M.L. Kinglaan Utrecht 4.580 3.473 1.520 1.198 1.280 983 4.027 1.359 1.132
23 - Vleutenseweg (brug ARK) Utrecht 1.980 6.824 590 2.026 520 1.874 4.402 1.308 1.197
24 - Uppsalapad (De Bilt-Uithof) De Bilt - 2.098 - 675 - 644 2.098 675 644
25 - Utrechtse parallelweg (noord) Zeist 3.160 2.759 1.060 894 830 881 2.960 977 856
26 - Utrechtse parallelweg (zuid) Zeist 3.250 1.439 1.120 491 940 376 2.345 806 658
27 - Bisschopsweg Zeist - 1.898 - 646 - 555 1.898 646 555
28 - Verlengde Slotlaan Zeist 1.960 923 620 266 580 286 1.442 443 433
29B - Driebergseweg (noord) Zeist 1.260 1.461 490 788 240 226 1.361 639 233
29C - Driebergseweg (zuid) Zeist 1.640 2.006 320 402 600 765 1.823 361 683
30F - Hoofdstraat (zuid) Driebergen 2.380 1.742 270 204 920 682 2.061 237 801
30G - Hoofdstraat (noord) Driebergen 2.250 1.762 1.120 930 350 261 2.006 1.025 306
31 - Drieberggsestraatweg (N225) Driebergen 1.980 1.430 620 453 510 354 1.705 537 432
32 - Koelaan Bunnik/Zeist 2.250 2.240 660 598 650 585 2.245 629 618
33 - Vagantenpad Bunnik 2.140 1.868 670 598 670 585 2.004 634 628
34 - Rijsbruggerweg Houten 1.530 443 420 160 410 134 987 290 272
35 - Mereveldseweg Houten 290 1.559 110 524 60 457 925 317 259
36 - Oude Mereveldseweg Houten 1.220 1.352 450 490 330 429 1.286 470 380
37 - Heemsteedseweg Houten 530 901 100 248 140 237 716 174 189
38 - Houtenseweg (N409) Houten 1.400 1.665 470 632 420 500 1.533 551 460
39F - Noordersluis/Winthonlaan (oostzijde) Nieuwegein 5.540 3.777 1.730 1.206 1.650 1.083 4.659 1.468 1.367
39G - Noordersluis/Winthonlaan (westzijde) Nieuwegein - 609 - 164 - 164 609 164 164
40 - Taludweg/Europalaan Nieuwegein 6.540 5.229 2.040 1.659 1.880 1.472 5.885 1.850 1.676
41 - Galecopperdijk Nieuwegein 850 670 280 224 260 214 760 252 237
42 - Nedereindseweg Nieuwegein 1.980 1.312 470 353 600 388 1.646 412 494
43 - Lekdijk Nieuwegein 190 42 40 6 50 11 116 23 31
44 - Lekbrug Vianen (oostzijde) Nieuwegein 2.570 1.297 790 497 750 382 1.934 644 566
45 - Hooglands Jaagpad (parallelweg) IJsselstein 1.670 1.200 510 421 480 334 1.435 466 407
46 - Oude Utrechtseweg IJsselstein 3.250 3.309 1.140 1.203 870 913 3.280 1.172 892
47 - Weg naar poort (N210) IJsselstein 750 2.018 170 592 210 552 1.384 381 381
48 - Meerndijk (N228) Montfoort 710 500 200 149 220 151 605 175 186
49 - Harmelerwaard (N198) Hamelen 950 814 220 225 290 242 882 223 266
50 - Veldwijk Woerden 800 1.071 240 366 230 299 936 303 265
51 - Breeveld Woerden 630 601 180 165 180 169 616 173 175
52 - Mijzijde Woerden 2.640 2.751 740 687 730 679 2.696 714 705
53 - Kromwijkerdijk Woerden 1.670 533 440 128 450 168 1.102 284 309
54 - Cattenbroekerdijk Woerden 430 403 130 142 130 117 417 136 124
55 - Zuidereind Eemnes 200 98 50 32 60 28 149 41 44
56 - Bunschoterstraat (N199) Bunschoten 850 858 240 346 270 264 854 293 267
57 - Zevenhuizerstraat Bunschoten 20 137 10 41 10 40 79 26 25
58 - Laakweg Bunschoten 250 99 60 25 70 30 175 43 50
59 - Reinierstunnel Amersfoort 3.720 1.511 1.030 426 1.020 444 2.616 728 732
60 - A1 fietsbrug Amersfoort 1.330 949 390 299 340 254 1.140 345 297
61 - Heideweg Amersfoort 4.320 2.071 920 560 1.310 584 3.196 740 947
62 - Brenninkmeijerlaan Amersfoort 4.080 2.679 1.390 993 1.210 760 3.380 1.192 985
63 - Oude Lageweg Amersfoort 3.470 2.313 1.060 842 1.100 669 2.892 951 885
64 - Hogeweg Amersfoort 2.710 239 800 49 780 74 1.475 425 427
65B - Heiligenbergerweg (west) Leusden 2.720 1.728 400 278 1.030 652 2.224 339 841
65C - Heiligenbergerweg (oost) Leusden 3.350 1.673 1.310 723 640 313 2.512 1.017 477
66 - Dorresteinseweg Leusden 2.970 2.509 1.180 1.016 840 688 2.740 1.098 764
67 - Arnhemseweg Amersfoort 2.040 1.293 640 474 590 330 1.667 557 460
68 - Dodeweg oost Leusden 1.670 962 640 369 460 277 1.316 505 369
69 - Doornseweg (N227) Amersfoort 880 362 230 116 270 101 621 173 186
70 - Utrechtseweg (N237) (noord) Amersfoort 2.340 1.469 740 538 700 431 1.905 639 566
71 - Utrechtseweg (N237) (zuid) Amersfoort 1.900 1.108 710 441 620 327 1.504 576 474
72 - Monnikenboschweg Soest 710 217 150 61 220 74 464 106 147
73B - Birkstraat (noord) Amersfoort 1.660 1.067 180 121 680 450 1.364 151 565
73C - Birkstraat (zuid) Amersfoort 1.390 1.122 680 586 230 168 1.256 633 199
74 - Peter van den Breemerweg Soest 340 279 100 81 100 95 310 91 98
75 - A.P. Hilhorstweg Soest 610 303 170 104 180 90 457 137 135
76 - Bisschopsweg Bunschoten 620 404 150 136 200 135 512 143 168
77B - Nijkerkerweg (zuid) Bunschoten 340 326 50 151 140 78 333 101 109
77C - Nijkerkerweg (noord) Bunschoten 540 204 240 34 120 77 372 137 99
78 - Arnhemseweg Leusden 1.700 1.212 630 505 530 354 1.456 568 442
79 - Van Tuijllstraat Amersfoort 2.860 1.338 810 434 890 420 2.099 622 655
80B - Nijkerkerstraat (west) Amersfoort 690 598 250 227 160 143 644 239 152
80C - Nijkerkerstraat (west) Amersfoort 610 297 110 42 230 123 454 76 177

 

Op 80 locaties rondom Utrecht en Amersfoort zijn in 2006, 2008 en 2010 gedurende een week fietstelling gehouden. De hier gepresenteerde gegevens (2008 en 2010) tonen verschillen in de fietsintensiteiten van de individuele jaren. De oorzaken die aan deze verschillen ten grondslag liggen, zijn niet bekend.

Legenda:
Werk = werkdag
OS = ochtendspits
AS = avondspits

Locaties fietstelpunten

 

Dit is een overzichtskaart van de locaties van de fietstelpunten. Klik op een locatie voor meer informatie.

Bijsluiter fietsintensiteiten


Herkomst van de data

De getoonde data is afkomstig uit een verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het samenwerkingverband VERDER, mobiliteit in de regio Midden-Nederland, waarvoor fietstellingen zijn verricht op 80 locaties in de belangrijkste fietsverbindingen naar de steden Amersfoort en Utrecht.

Bewerking van data naar informatie
De fietstellingen zijn uitgevoerd in september 2006 en september 2008. De teldata is zowel technisch als verkeerskundig gevalideerd door de opdrachtnemer. De 24-uur intensiteiten bevatten telgegevens per kwartier. Per locatie zijn de telgegevens samengevat, waarbij steeds onderscheid is gemaakt naar teldata uit 2006 en teldata uit 2008. De samenvatting bestaat uit de volgende onderdelen:

- kenmerken locatie (naam, code, plaats en omschrijving, x- en y-coördinaten);
- periode van de meting;
- omschrijving per richting;
- bijzonderheden tijdens de metingen;
- etmaalintensiteiten: gemiddelden per dagsoort, werkdag, weekdag met onderscheid naar richting;
- intensiteiten spitsperioden: voor zowel de ochtend- als de avondspits wordt de gemiddelde intensiteit gepresenteerd per dagsoort en voor de werkdag;
- grafische weergave: bovenstaande intensiteiten worden per richting gepresenteerd in een staafgrafiek.
- vergelijking voor beide richtingen en voor de doorsnede op basis van de gemiddelde werkdag, zaterdag, zondag, weekdag, werkdag-ochtendspits van 07:00 uur tot 10:00 uur en werkdag-avondspits van 15:00 uur tot 18:00 uur.

Gebruiksaanwijzing
Indien de teldata uit 2008 afwijkt van de teldata uit 2006 wordt dit in belangrijke mate bepaald door de weersgesteldheid ten tijde van het verkeersonderzoek.

Updatefrequentie

De fietstellingen worden om het jaar uitgevoerd.

 

Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.