| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 13.669 | 14.607 | 14.950 | 14.826 | 20.657 |
| februari | 12.652 | 14.963 | 14.922 | 17.020 | 18.423 |
| maart | 14.757 | 16.107 | 17.412 | 19.776 | 22.088 |
| april | 12.736 | 15.632 | 16.008 | 18.288 | 18.714 |
| mei | 13.787 | 16.765 | 14.920 | 16.917 | 19.194 |
| juni | 13.803 | 17.337 | 16.000 | 17.647 | 18.691 |
| juli | 14.070 | 15.181 | 14.626 | 16.260 | |
| augustus | 13.161 | 13.954 | 13.352 | 16.774 | |
| september | 14.231 | 16.770 | 15.742 | 18.345 | |
| oktober | 14.831 | 18.096 | 16.707 | 19.392 | |
| november | 14.373 | 16.782 | 15.947 | 20.095 | |
| december | 14.421 | 16.317 | 14.658 | 16.232 | |
| TOTAAL | 166.491 | 192.511 | 185.244 | 211.572 | 117.767 |
Het totaal aantal met de regiotaxi Veenweide gereisde zones is in 2010 gestegen met 26.000 ten opzichte van het jaar daarvoor.
Het totaal aantal met de regiotaxi Veenweide gereisde zones is in 2010 gestegen met 26.000 ten opzichte van het jaar daarvoor.
Nog niet beschikbaar!
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.