| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 53.509 | 73.746 | 84.129 | 96.347 | 104.057 | |
| februari | 54.541 | 70.311 | 78.161 | 93.137 | 95.846 | |
| maart | 65.319 | 78.439 | 90.043 | 102.524 | 108.452 | |
| april | 61.840 | 77.526 | 83.788 | 94.710 | 98.153 | |
| mei | 67.533 | 79.960 | 82.356 | 90.546 | 98.570 | |
| juni | 68.315 | 86.728 | 84.641 | 93.402 | 95.366 | |
| juli | 66.632 | 76.295 | 80.791 | 80.779 | ||
| augustus | 64.493 | 72.406 | 76.189 | 87.591 | ||
| september | 71.508 | 79.999 | 85.999 | 95.397 | ||
| oktober | 77.414 | 81.900 | 92.987 | 98.673 | ||
| november | 77.772 | 84.939 | 93.995 | 105.598 | ||
| december | 73.610 | 85.174 | 93.161 | 113.192 | ||
| TOTAAL | 802.486 | 947.423 | 1.026.240 | 1.151.896 | 600.444 |
Het totaal aantal met de regiotaxi Eemland-Heuvelrug gereisde zones is in 2010 gestegen.
Het totaal aantal met de regiotaxi Eemland-Heuvelrug gereisde zones is in 2008 gestegen met 145.000 ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gemiddelde aantal gereisde zones in 2008 bedraagt 3,6. Dit is gelijk aan het gemiddelde aantal gereisde zones in het jaar daarvoor.
Nog niet beschikbaar!
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.