Login:
Wachtwoord:
Sitemap
cijferboekje.nl

Aantal treinreizigers (per dag)

Station 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Abcoude 1.344 1.412 1.473 2.322 1.650 1.744
Amersfoort 32.149 34.575 35.001 36.544 38.266 36.707
Amersfoort Schothorst 4.976 4.893 5.111 5.423 5.255 5.299
Amersfoort Vathorst - 588 1.132 1.432 1.880 2.364
Baarn 4.686 4.885 5.351 5.922 5.892 5.892
Bilthoven 4.829 5.024 5.119 5.571 5.446 5.215
Breukelen 1.969 2.225 2.487 2.951 5.212 5.512
Bunnik 2.471 2.538 2.491 2.697 2.700 2.734
Den Dolder 1.637 1.710 1.848 1.888 2.053 1.851
Driebergen-Zeist 8.368 8.705 8.950 9.683 9.664 9.995
Hollandsche Rading 848 889 940 977 943 922
Houten 9.224 9.064 9.628 9.666 9.377 8.535
Houten Castellum 992 989 945 1.029 1.006 1.036
Maarn 1.590 1.317 1.502 1.674 1.615 1.654
Maarssen 5.523 4.686 4.351 4.602 5.516 5.448
Rhenen 1.778 1.913 1.830 1.752 1.830 1.781
Soest 425 378 368 379 282 326
Soest Zuid 1.695 1.799 1.663 1.733 1.836 1.582
Soestdijk 930 970 906 939 975 831
Utrecht Centraal 144.543 151.228 157.522 164.383 169.759 163.877
Utrecht Lunetten 2.637 2.623 2.341 2.471 2.891 2.662
Utrecht Overvecht 4.714 4.907 5.320 5.776 5.946 5.313
Utrecht Terwijde 663 821 1.088 1.583 1.904 2.115
Utrecht Zuilen - - 830 1.096 1.407 1.320
Veenendaal Centrum 2.324 2.531 2.541 2.477 2.653 2.390
Veenendaal West 1.440 1.544 1.522 1.492 1.531 1.356
Vleuten 1.962 2.183 2.710 3.215 3.429 3.438
Woerden 10.408 12.131 11.367 12.298 12.457 12.476
TOTAAL 254.125 266.528 276.337 291.975 303.375 294.376

 

Op alle NS-stations in de provincie Utrecht samen is het dagelijkse aantal in- en uitstappers in 2010 met 8.999 gedaald. De afname is het grootst op station Utrecht Centraal (-5.882), gevolgd door station Amersfoort Centraal (-1.559) en station Houten (-842). De grootste stijgingen vonden plaats op station Amersfoort-Vathorst (484), station Driebergen-Zeist (331) en station Breukelen (300).

Bijsluiter aantal treinreizigers (per dag)

 

Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.