| Fiets | 2003 | 2007 | 2009 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lokatie | aantal | ochtend | middag | ochtend | middag | ochtend | middag | ochtend | middag |
| 1 | A2 Abcoude | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | A2 Nieuwegein-Zuid | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | A2 Vianen | 10 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | A12 Veenendaal | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A27 Houten | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | A27 Vianen (Hagestein) | 10 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A28 Leusden | 30 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 8 | N199-A1 Bunschoten | 20 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 9 | N201-A2 Vinkeveen | 10 | 2.5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | N204-A12 Woerden (Noord) | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 11 | N204-A12 Woerden (Zuid) | 20 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 12 | N210 IJsselstein | 20 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | N221-A1 Baarn | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | N226-A12 Maarsbergen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | N228-A12 De Meern (Noord) | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | N228-A12 De Meern (Zuid) | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | N230 Maarssenbroek | 10 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | N234-A27 Maartensdijk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | N238 Zeist | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | N413-A28 Soesterberg | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | N414-A1 Eembrugge | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | N419-A12 Harmelen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | N484-A2 Vianen (Zijderveld) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 24 | N401-A2 Breukelen | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| TOTAAL | 231 | 61 | 55 | 58 | 55 | 53 | 52 | 67 | 68 | |
In deze tabel is het aantal beschikbare stallingsplaatsen voor de fiets uitgezet tegen het gemiddelde aantal gestalde fietsen in de ochtend en de middag voor de jaren 2003, 2007, 2009 en 2011.
| Auto | 2003 | 2007 | 2009 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lokatie | aantal | ochtend | middag | ochtend | middag | ochtend | middag | ochtend | middag |
| 1 | A2 Abcoude | 20 | 12 | 18 | 14 | 14 | 8 | 8 | 15 | 16 |
| 2 | A2 Nieuwegein-Zuid | 17 | 18 | 17 | 22 | 22 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| 3 | A2 Vianen | 40 | - | - | 31 | 32 | 51 | 46 | 35 | 40 |
| 4 | A12 Veenendaal | 108 | - | - | 24 | 27 | 47 | 50 | 47 | 51 |
| 5 | A27 Houten | 50 | 46 | 53 | 70 | 70 | 68 | 70 | 50 | 50 |
| 6 | A27 Vianen (Hagestein) | 24 | 24 | 25 | - | - | 9 | 10 | 16 | 21 |
| 7 | A28 Leusden | 75 | 38 | 42.5 | 30 | 35 | 56 | 48 | 32 | 35 |
| 8 | N199-A1 Bunschoten | 130 | 44 | 49 | 52 | 53 | 50 | 43 | 60 | 63 |
| 9 | N201-A2 Vinkeveen | 91 | 41.5 | 63.5 | 68 | 71 | 36 | 41 | 62 | 61 |
| 10 | N204-A12 Woerden (Noord) | 54 | 32 | 31.5 | 18 | 16 | 36 | 38 | 35 | 37 |
| 11 | N204-A12 Woerden (Zuid) | 27 | 21 | 21.5 | 20 | 15 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| 12 | N210 IJsselstein | 62 | - | - | 17 | 22 | 26 | 31 | 29 | 29 |
| 13 | N221-A1 Baarn | 36 | 19 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 26 | 33 |
| 14 | N226-A12 Maarsbergen | 30 | 22 | 24 | 26 | 26 | 32 | 28 | 11 | 11 |
| 15 | N228-A12 De Meern (Noord) | 60 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 |
| 16 | N228-A12 De Meern (Zuid) | 171 | 77 | 79.5 | 101 | 105 | 103 | 108 | 118 | 108 |
| 17 | N230 Maarssenbroek | 30 | - | - | - | - | 20 | 22 | 14 | 14 |
| 18 | N234-A27 Maartensdijk | 35 | 29.5 | 38 | 40 | 40 | 50 | 44 | 35 | 35 |
| 19 | N238 Zeist | 42 | 17 | 17.5 | 17 | 20 | 22 | 19 | 36 | 42 |
| 20 | N413-A28 Soesterberg | 202 | 10 | 14 | 12 | 12 | 17 | 16 | 16 | 26 |
| 21 | N414-A1 Eembrugge | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 13 | 18 |
| 22 | N419-A12 Harmelen | 107 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 |
| 23 | N484-A2 Vianen (Zijderveld) | 39 | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 31 |
| 24 | N401-A2 Breukelen | 56 | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 |
| TOTAAL | 1534 | 490 | 562 | 628 | 650 | 742 | 735 | 771 | 811 | |
In deze tabel is het aantal beschikbare parkeerplaatsen uitgezet tegen het gemiddelde aantal bezette parkeerplaatsen in de ochtend en de middag voor de jaren 2003, 2007, 2009 en 2011.
Herkomst van de data
Het getoonde overzicht is gebaseerd op periodiek verkeersonderzoek naar de carpoolpleinen van de provincie Utrecht. Het verkeersonderzoek is voor de laatste keer uitgevoerd in week 47 van 2007. Gedurende het onderzoek wordt op een dinsdag en een donderdag 2 keer een schouw uitgevoerd, één keer in de ochtend tussen 9:00-12:00 uur en één keer in de middag tussen 15:00-18:00 uur. Per schouw is voor elk carpoolplein het aantal geparkeerde personenauto's en fietsen geregistreerd.
Bewerking van data naar informatie
De informatie zoals genoteerd op de ingevulde registratieformulieren is één op één overgenomen.
Gebruiksaanwijzing
Op basis van de gehanteerde onderzoeksmethode geeft het getoonde overzicht slechts een schatting van het gebruik van de carpoolpleinen. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Updatefrequentie
Het carpoolonderzoek wordt elke 2 jaar uitgevoerd. De volgende keer is dit in november 2009.
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.