| gemeente | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunnik | 8.012 | 8.030 | 8.010 | 7.870 | 7.890 | 7.890 | 8.530 | 8.520 | 8.380 | 8.340 |
| De Bilt | 16.816 | 17.560 | 16.990 | 16.020 | 16.350 | 16.480 | 17.220 | 17.870 | 18.540 | 18.590 |
| Houten | 17.852 | 17.950 | 16.530 | 16.850 | 17.560 | 18.640 | 19.130 | 20.310 | 21.570 | 22.350 |
| Nieuwegein | 44.190 | 45.520 | 43.780 | 42.860 | 44.340 | 45.650 | 45.170 | 45.510 | 45.560 | 43.350 |
| Stichtse Vecht | 21.465 | 20.270 | 20.380 | 20.230 | 20.750 | 21.710 | 21.560 | 21.990 | 22.860 | 23.120 |
| Utrecht | 214.809 | 207.790 | 201.210 | 199.710 | 198.500 | 197.690 | 206.670 | 215.070 | 220.570 | 222.640 |
| Vianen | 10.547 | 11.020 | 11.150 | 10.890 | 11.860 | 11.610 | 11.840 | 12.170 | 11.930 | 11.460 |
| IJsselstein | 10.432 | 10.800 | 10.450 | 11.070 | 11.340 | 11.800 | 12.620 | 12.980 | 13.190 | 12.740 |
| Zeist | 35.347 | 35.900 | 36.180 | 35.460 | 34.740 | 34.470 | 34.730 | 35.170 | 35.120 | 35.530 |
| totaal regio Utrecht | 379.470 | 374.840 | 364.680 | 360.960 | 363.330 | 365.940 | 377.470 | 389.590 | 397.720 | 398.120 |
| Amersfoort | 71.468 | 72.650 | 73.870 | 71.620 | 73.800 | 74.820 | 77.270 | 79.410 | 82.380 | 80.930 |
| Baarn | 13.388 | 12.880 | 12.430 | 12.590 | 12.340 | 12.290 | 12.780 | 12.870 | 13.120 | 12.550 |
| Bunschoten | 8.104 | 8.410 | 8.590 | 8.400 | 8.700 | 8.640 | 9.460 | 9.730 | 9.590 | 9.490 |
| Eemnes | 2.594 | 2.760 | 2.710 | 2.680 | 2.750 | 2.770 | 2.920 | 2.590 | 2.650 | 2.650 |
| Leusden | 13.789 | 14.640 | 14.600 | 13.940 | 13.920 | 14.690 | 15.320 | 14.770 | 14.280 | 13.650 |
| Soest | 18.654 | 20.350 | 19.910 | 19.650 | 19.380 | 20.030 | 19.740 | 20.140 | 19.500 | 19.060 |
| Woudenberg | 4.171 | 4.470 | 4.420 | 4.540 | 4.690 | 4.740 | 4.460 | 4.450 | 4.490 | 4.710 |
| totaal regio Amersfoort | 132.168 | 136.160 | 136.530 | 133.420 | 135.580 | 137.980 | 141.950 | 143.960 | 146.010 | 143.040 |
| De Ronde Venen | 14.871 | 14.720 | 14.860 | 14.720 | 14.850 | 15.160 | 15.800 | 16.050 | 16.520 | 16.300 |
| Lopik | 5.129 | 4.870 | 4.920 | 4.920 | 5.140 | 5.110 | 5.250 | 5.180 | 5.260 | 5.240 |
| Montfoort | 5.230 | 5.390 | 5.250 | 5.080 | 5.060 | 5.070 | 5.310 | 5.460 | 5.420 | 5.360 |
| Oudewater | 3.109 | 3.170 | 3.220 | 3.340 | 3.320 | 3.360 | 3.500 | 3.500 | 3.670 | 3.760 |
| Renswoude | 1.794 | 1.830 | 2.030 | 2.130 | 2.400 | 2.340 | 2.140 | 2.160 | 2.510 | 2.610 |
| Rhenen | 5.624 | 5.770 | 5.850 | 5.610 | 5.590 | 5.730 | 5.790 | 5.570 | 5.710 | 5.810 |
| Utrechtse Heuvelrug | 18.254 | 21.180 | 21.300 | 20.940 | 20.710 | 21.440 | 21.920 | 21.620 | 22.180 | 22.670 |
| Veenendaal | 29.806 | 28.500 | 28.800 | 28.770 | 28.560 | 27.610 | 28.280 | 28.570 | 29.020 | 28.670 |
| Woerden | 28.658 | 28.970 | 27.610 | 27.430 | 26.960 | 27.110 | 27.810 | 28.170 | 28.410 | 27.350 |
| Wijk bij Duurstede | 5.320 | 5.530 | 5.540 | 5.680 | 5.690 | 5.480 | 5.680 | 5.850 | 6.200 | 6.270 |
| provincie Utrecht | 629.433 | 630.930 | 620.590 | 613.000 | 617.190 | 622.330 | 640.900 | 655.680 | 668.630 | 665.200 |
Het aantal arbeidsplaatsen in de provincie Utrecht is in 2010 met 3.430 afgenomen. De grootste stijging vond plaats in de gemeenten Utrecht (2.070), Houten (780) en Utrechtse Heuvelrug (490).
Het aantal arbeidsplaatsen daalde het sterkst in de gemeenten Nieuwegein (2.210), Amersfoort (1.450) en Woerden (1.060).
Voetnoot:
Op 1 januari 2011 is de nieuwe gemeente Stichtse Vecht ontstaan uit een samenvoeging van BRU-gemeente Maarssen met buurgemeenten Loenen en Breukelen. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen of de gemeente Stichtse Vecht deel blijft nemen in Bestuur Regio Utrecht.
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.