| personenauto's | bedrijfsauto's | motorfietsen | ||
|---|---|---|---|---|
| jaar | totaal | totaal | bestelauto's | totaal |
| 2001 | 481.082 | 68.254 | 54.530 | 28.767 |
| 2002 | 506.265 | 71.999 | 57.846 | 30.652 |
| 2003 | 517.256 | 73.329 | 59.335 | 32.988 |
| 2004 | 523.176 | 74.618 | 60.643 | 34.286 |
| 2005 | 533.292 | 77.195 | 63.403 | 35.632 |
| 2006 | 546.830 | 78.293 | 64.480 | 36.474 |
| 2007 | 552.925 | 77.486 | 63.245 | 37.532 |
| 2008 | 567.160 | 78.923 | 64.321 | 38.713 |
| 2009 | 584.726 | 81.118 | 66.607 | 39.989 |
| 2010 | 590.447 | 80.668 | 65.887 | 41.284 |
Het aantal motorvoertuigen in de provincie Utrecht is in 2009 gestegen. Het aantal personenauto's steeg met 5.721. Het aantal bedrijfsauto's daalde met 450. Het aantal motorfietsen is gestegen met 1.295.
| personenauto's | bedrijfsauto's | motorfietsen | ||
|---|---|---|---|---|
| jaar | totaal | totaal | bestelauto's | totaal |
| 2001 | 6.539.040 | 950.074 | 755.776 | 437.778 |
| 2002 | 6.710.595 | 996.931 | 797.594 | 460.818 |
| 2003 | 6.854.947 | 1.038.548 | 835.710 | 494.250 |
| 2004 | 6.908.890 | 1.070.214 | 866.753 | 516.395 |
| 2005 | 6.991.974 | 1.098.275 | 893.455 | 536.931 |
| 2006 | 7.092.293 | 1.070.605 | 862.974 | 552.949 |
| 2007 | 7.230.178 | 1.064.846 | 849.348 | 567.911 |
| 2008 | 7.391.903 | 1.082.523 | 862.303 | 585.204 |
| 2009 | 7.542.331 | 1.101.432 | 876.170 | 605.604 |
| 2010 | 7.622.353 | 1.094.211 | 872.355 | 623.442 |
Het aantal motorvoertuigen in Nederland is in 2009 gestegen. Het aantal personenauto's steeg met 80.000. Het aantal bedrijfsauto's is gedaald. Het aantal motorfietsen groeit gestaag door met ruim 17.000.
Herkomst van de data
Deze tabel bevat gegevens over de omvang van het motorvoertuigenpark, uitgesplitst naar personenauto's, bedrijfsvoertuigen (naar type) en motorfietsen (per 1000 inwoners). De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van de RijksDienst voor het Wegverkeer.
Bewerking van data naar informatie
Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige, kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.
Gebruiksaanwijzing
Personenauto's: motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers (exclusief de bestuurder).
Bedrijfsauto’s toont alleen de categorieën bestelauto’s en het totaal van alle bedrijfsauto’s. Het verschil is het aantal vrachtauto’s, trekkers, speciale voertuigen, autobussen, aanhangwagens en opleggers.
Motortweewielers: Motorrijwielen, scooters, motorcarriers en invalidenwagens met een motorrijwielkentekenbewijs.
Updatefrequentie
De cijfers over de omvang van het motorvoertuigenpark wordt jaarlijks in juni geactualiseerd.
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.