Login:
Wachtwoord:
Sitemap
cijferboekje.nl

Slachtoffers leeftijd

leeftijd man vrouw
0 2 1
1 0 1
2 0 2
3 3 2
4 1 1
5 5 3
6 1 1
7 6 3
8 6 1
9 3 4
10 3 5
11 10 8
12 8 7
13 16 15
14 14 17
15 17 17
16 90 57
17 63 35
18 45 21
19 28 17
20 29 28
21 33 23
22 23 19
23 25 23
24 22 19
25 13 14
26 16 14
27 22 19
28 15 9
29 12 9
30 25 7
31 18 14
32 16 13
33 18 10
34 19 11
35 22 11
36 16 11
37 19 16
38 14 11
39 15 12
40 22 15
41 10 13
42 19 13
43 20 5
44 18 9
45 15 12
46 15 10
47 13 9
48 14 15
49 17 8
50 17 13
51 9 13
52 12 10
53 8 12
54 15 10
55 10 5
56 7 5
57 12 8
58 9 7
59 6 7
60 9 2
61 12 7
62 9 8
63 7 6
64 2 7
65 4 3
66 7 7
67 5 3
68 7 2
69 3 5
70 4 7
71 5 5
72 3 3
73 2 6
74 2 2
75 4 2
76 3 6
77 6 5
78 3 1
79 2 3
80 2 7
81 2 3
82 6 2
83 4 4
84 2 4
85 1 3
86 2 3
87 1 2
88 1 0
89 0 1
90 1 0
91 0 0
92 1 0
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96 0 0
97 0 0
98 0 1
99 0 0
100 0 0
totaal 1103 830

 

In totaal vielen ongeveer 25 procent meer mannelijke dan vrouwelijke slachtoffers. In 2008 was het aandeel nog 14 procent. Door de gehele leeftijdscurve ligt de verhouding ongeveer gelijk. In de risicogroep 16 t/m 18-jarigen is het aandeel mannelijke slachtoffers wel groter.

Bijsluiter slachtoffers leeftijd


Herkomst van de data

De ongevalscijfers voor de provincie Utrecht hebben als bron Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De ongevalscijfers over bijvoorbeeld 2009 hebben betrekking op de periode 1 januari 2009 - 31 december 2009.

Bewerking van data naar informatie
De ongevalscijfers zijn overgenomen van www.dataportal.nl en geplaatst in de databank van de applicaties VERAS en ViaStat. Met deze applicatie worden de ongevalscijfers geanalyseerd.

Gebruiksaanwijzing
De ongevalscijfers geven een goed beeld van het aantal ongevallen naar afloop, vervoerswijze, leeftijd en alcohol voor de afgelopen 10 jaar.

Updatefrequentie
De ongevalscijfers worden jaarlijks eind april geactualiseerd.

 

Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.