| leeftijd | voetganger | fiets | snorfiets | bromfiets | motor | auto | bestelauto | vrachtauto | bus | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 9 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 10 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 11 | 1 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 12 | 3 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 1 | 27 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 14 | - | 22 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| 15 | - | 24 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | - | 2 | 21 | 17 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 17 | 1 | 17 | 16 | 62 | - | 5 | - | - | - | 1 |
| 18 | 1 | 12 | 9 | 18 | 1 | 25 | 2 | - | - | 1 |
| 19 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | - | 2 | - |
| 20 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 28 | 3 | 1 | 2 | - |
| 21 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 29 | - | - | 1 | - |
| 22 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | - | - | - |
| 23 | 2 | 15 | - | 1 | 5 | 25 | 2 | - | - | - |
| 24 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | - | - | - |
| 25 | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 8 | 2 | - | - | 2 |
| 26 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | - | - | - |
| 27 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 | - | - | - |
| 28 | - | - | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | - | 1 | - |
| 29 | 1 | 5 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 30 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | - | - | 1 |
| 31 | 3 | 7 | - | 3 | 5 | 13 | 2 | - | - | - |
| 32 | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | - | - | - | - |
| 33 | 2 | 8 | 1 | 4 | - | 12 | 2 | - | - | - |
| 34 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | - | - |
| 35 | 2 | 6 | 2 | - | 7 | 15 | 2 | - | - | - |
| 36 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | - | - |
| 37 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 39 | 2 | 7 | - | 2 | 2 | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 40 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | - | - | - |
| 41 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 42 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | - | - | 1 |
| 43 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | - | - | - |
| 44 | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 2 |
| 45 | - | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | - | - |
| 47 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 11 | - | 3 | 2 | 13 | - | - | - | - |
| 49 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | - | - | - |
| 50 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | - | - | - |
| 51 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | - | - | - |
| 52 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - |
| 53 | 2 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 54 | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 |
| 55 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 56 | - | 9 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 57 | 2 | 9 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1 |
| 58 | 1 | 9 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
| 59 | 1 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 60 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
| 61 | - | 8 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | 1 |
| 62 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 63 | - | 3 | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | - |
| 64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 65 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 66 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 67 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 68 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 69 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 70 | 1 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 71 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
| 72 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 73 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 74 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 75 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 76 | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 77 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 78 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 79 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 80 | 1 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
| 81 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 82 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 83 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
| 84 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 85 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 87 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 88 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De piek ligt evenals voorgaande jaren bij de groep 16 t/m 20-jarigen, waarbij de bromfiets een relatief hoge betrokkenheid heeft. De fiets heeft als modaliteit een behoorlijk aandeel, maar geeft wel een piek bij de 11 tot 17 jarigen. Voor de auto is er een piek te zien bij de 18 tot 24 jarigen.
Herkomst van de data
De ongevalscijfers voor de provincie Utrecht hebben als bron Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De ongevalscijfers over bijvoorbeeld 2009 hebben betrekking op de periode 1 januari 2009 - 31 december 2009.
Bewerking van data naar informatie
De ongevalscijfers zijn overgenomen van www.dataportal.nl en geplaatst in de databank van de applicaties VERAS en ViaStat. Met deze applicatie worden de ongevalscijfers geanalyseerd.
Gebruiksaanwijzing
De ongevalscijfers geven een goed beeld van het aantal ongevallen naar afloop, vervoerswijze, leeftijd en alcohol voor de afgelopen 10 jaar.
Updatefrequentie
De ongevalscijfers worden jaarlijks eind april geactualiseerd.
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.