| Rijk | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetganger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Fiets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| Snorfiets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bromfiets | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Motor/scooter | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 16 | 9 | 20 | 129 |
| Auto | 280 | 281 | 240 | 257 | 200 | 195 | 111 | 165 | 142 | 136 | 1359 |
| Bestelauto | 29 | 30 | 19 | 23 | 20 | 22 | 18 | 25 | 20 | 16 | 144 |
| Vrachtauto | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 30 |
| Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| subtotaal | 339 | 337 | 280 | 304 | 243 | 243 | 146 | 219 | 183 | 184 | 1756 |
| provincie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
| Voetganger | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| Fiets | 49 | 38 | 32 | 32 | 30 | 25 | 26 | 26 | 21 | 25 | 231 |
| Snorfiets | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| Bromfiets | 52 | 36 | 58 | 53 | 34 | 23 | 35 | 35 | 43 | 27 | 290 |
| Motor/scooter | 21 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 | 7 | 95 |
| Auto | 178 | 177 | 179 | 153 | 104 | 78 | 86 | 98 | 95 | 61 | 946 |
| Bestelauto | 24 | 23 | 11 | 17 | 15 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 102 |
| Vrachtauto | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Bus | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Overig | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| subtotaal | 356 | 296 | 307 | 280 | 211 | 149 | 172 | 191 | 185 | 138 | 1747 |
| gemeente | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
| Voetganger | 120 | 76 | 78 | 75 | 64 | 49 | 60 | 70 | 50 | 49 | 773 |
| Fiets | 570 | 458 | 406 | 423 | 399 | 398 | 396 | 380 | 376 | 340 | 3711 |
| Snorfiets | 98 | 67 | 63 | 65 | 77 | 54 | 60 | 67 | 60 | 62 | 741 |
| Bromfiets | 411 | 323 | 280 | 227 | 214 | 205 | 178 | 199 | 218 | 176 | 2241 |
| Motor/scooter | 69 | 67 | 55 | 60 | 47 | 59 | 41 | 57 | 50 | 44 | 487 |
| Auto | 668 | 537 | 466 | 437 | 428 | 361 | 335 | 312 | 289 | 237 | 2929 |
| Bestelauto | 43 | 46 | 57 | 43 | 26 | 23 | 25 | 22 | 24 | 17 | 251 |
| Vrachtauto | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 |
| Bus | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1 | 56 |
| Overig | 21 | 4 | 8 | 16 | 15 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 259 |
| subtotaal | 2.015 | 1.589 | 1.426 | 1.357 | 1.278 | 1.167 | 1.117 | 1.119 | 1.086 | 941 | 11481 |
| waterschap | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
| Voetganger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fiets | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 53 |
| Snorfiets | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bromfiets | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Motor/scooter | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Auto | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 |
| Bestelauto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vrachtauto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| subtotaal | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 217 |
| overige | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
| subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| totaal | 2.714 | 2.229 | 2.020 | 1.945 | 1.741 | 1.563 | 1.438 | 1.532 | 1.455 | 1.265 | 15217 |
Het aantal lichtgewonden (inclusief Spoedeisende Eerste Hulp) is gedaald voor de wegen waar de provincie en gemeente wegbeheerder zijn. Voor de wegen waar het Rijk de wegbeheerder is, is het aantal lichtgewonden vrijwel gelijk gebleven. Op zowel provinciale als gemeentelijke wegen is het aantal lichtgewonden onder bromfietsers afgenomen. Op Rijkswegen is er een stijging van modaliteit motor en een daling bij de modaliteit (bestel-)auto. Op provinciale wegen en gemeentelijke wegen is de daling vooral onder de bromfietsen, motoren en de auto’s.
Het aantal lichtgewonden (inclusief Spoedeisende Eerste Hulp) is gedaald voor de wegen waar de provincie en gemeente wegbeheerder zijn. Voor de wegen waar het Rijk de wegbeheerder is, is het aantal lichtgewonden vrijwel gelijk gebleven. Op zowel provinciale als gemeentelijke wegen is het aantal lichtgewonden onder bromfietsers afgenomen. Op Rijkswegen is er een stijging van modaliteit motor en een daling bij de modaliteit (bestel-)auto. Op provinciale wegen en gemeentelijke wegen is de daling vooral onder de bromfietsen, motoren en de auto’s.
Herkomst van de data
De ongevalscijfers voor de provincie Utrecht hebben als bron Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De ongevalscijfers over bijvoorbeeld 2009 hebben betrekking op de periode 1 januari 2009 - 31 december 2009.
Bewerking van data naar informatie
De ongevalscijfers zijn overgenomen van www.dataportal.nl en geplaatst in de databank van de applicaties VERAS en ViaStat. Met deze applicatie worden de ongevalscijfers geanalyseerd.
Gebruiksaanwijzing
De ongevalscijfers geven een goed beeld van het aantal ongevallen naar afloop, vervoerswijze, leeftijd en alcohol voor de afgelopen 10 jaar.
Updatefrequentie
De ongevalscijfers worden jaarlijks eind april geactualiseerd.
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.