| Rijk | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetganger | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Fiets | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Snorfiets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bromfiets | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Motor/scooter | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 14 | 7 | 8 | 96 |
| Auto | 69 | 71 | 72 | 66 | 67 | 68 | 61 | 47 | 52 | 72 | 594 |
| Bestelauto | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 61 |
| Vrachtauto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 |
| Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| subtotaal | 89 | 87 | 96 | 80 | 81 | 95 | 77 | 66 | 71 | 92 | 823 |
| provincie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
| Voetganger | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 31 |
| Fiets | 21 | 14 | 18 | 21 | 9 | 21 | 15 | 15 | 20 | 15 | 138 |
| Snorfiets | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| Bromfiets | 15 | 23 | 15 | 17 | 16 | 10 | 11 | 23 | 21 | 22 | 142 |
| Motor/scooter | 14 | 14 | 7 | 10 | 5 | 16 | 6 | 9 | 11 | 8 | 107 |
| Auto | 69 | 71 | 87 | 64 | 62 | 57 | 64 | 51 | 46 | 51 | 554 |
| Bestelauto | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| Vrachtauto | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Bus | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Overig | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| subtotaal | 145 | 139 | 145 | 123 | 106 | 111 | 109 | 115 | 107 | 108 | 1072 |
| gemeente | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
| Voetganger | 58 | 43 | 38 | 47 | 43 | 38 | 37 | 44 | 49 | 40 | 467 |
| Fiets | 189 | 136 | 170 | 167 | 164 | 169 | 160 | 166 | 169 | 177 | 1617 |
| Snorfiets | 25 | 29 | 20 | 32 | 21 | 25 | 24 | 25 | 36 | 47 | 305 |
| Bromfiets | 126 | 93 | 83 | 64 | 80 | 102 | 92 | 83 | 99 | 97 | 806 |
| Motor/scooter | 22 | 31 | 53 | 50 | 24 | 31 | 27 | 38 | 37 | 24 | 338 |
| Auto | 146 | 191 | 166 | 162 | 139 | 119 | 113 | 136 | 148 | 109 | 1220 |
| Bestelauto | 15 | 15 | 10 | 13 | 11 | 17 | 12 | 13 | 11 | 9 | 113 |
| Vrachtauto | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Bus | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Overig | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 98 |
| subtotaal | 588 | 546 | 550 | 541 | 489 | 508 | 468 | 517 | 559 | 512 | 4985 |
| waterschap | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
| Voetganger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fiets | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Snorfiets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bromfiets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Motor/scooter | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| Bestelauto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vrachtauto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| subtotaal | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 136 |
| overige | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Nederland |
| subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| totaal | 826 | 775 | 791 | 745 | 682 | 715 | 656 | 702 | 740 | 713 | 7028 |
Het aantal ernstige gewonden is in 2009 gedaald. Op Rijkswegen is er echter een stijging rond de 27 procent, maar op gemeentelijke wegen is er een daling rond de 9 procent. Op Rijkswegen is het aantal doden bij ongevallen waarbij een motor is betrokken gestegen van 7 naar 8, maar gedaald voor vrachtauto’s. Het aantal ernstige gewonden in de modaliteit bromfiets op gemeentelijke wegen is gelijk gebleven aan 2008. Er is wel een stijging van de modaliteiten snorfietsen met 30% en fietsen met 5% te zien.
Het aantal ernstige gewonden is in 2009 gedaald. Op Rijkswegen is er echter een stijging rond de 27 procent, maar op gemeentelijke wegen is er een daling rond de 9 procent. Op Rijkswegen is het aantal doden bij ongevallen waarbij een motor is betrokken gestegen van 7 naar 8, maar gedaald voor vrachtauto’s. Het aantal ernstige gewonden in de modaliteit bromfiets op gemeentelijke wegen is gelijk gebleven aan 2008. Er is wel een stijging van de modaliteiten snorfietsen met 30% en fietsen met 5% te zien.
Herkomst van de data
De ongevalscijfers voor de provincie Utrecht hebben als bron Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De ongevalscijfers over bijvoorbeeld 2009 hebben betrekking op de periode 1 januari 2009 - 31 december 2009.
Bewerking van data naar informatie
De ongevalscijfers zijn overgenomen van www.dataportal.nl en geplaatst in de databank van de applicaties VERAS en ViaStat. Met deze applicatie worden de ongevalscijfers geanalyseerd.
Gebruiksaanwijzing
De ongevalscijfers geven een goed beeld van het aantal ongevallen naar afloop, vervoerswijze, leeftijd en alcohol voor de afgelopen 10 jaar.
Updatefrequentie
De ongevalscijfers worden jaarlijks eind april geactualiseerd.
Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.