Login:
Wachtwoord:
Sitemap
cijferboekje.nl

Overledenen

Rijk 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nederland
Voetganger 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6
Fiets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Snorfiets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bromfiets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor/scooter 0 2 0 1 0 2 1 1 2 1 10
Auto 7 6 5 2 6 7 5 6 4 6 75
Bestelauto 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 6
Vrachtauto 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2
Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
subtotaal 7 10 9 4 6 10 8 8 6 7 103
provincie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nederland
Voetganger 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 10
Fiets 3 0 1 2 1 2 2 0 2 1 28
Snorfiets 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Bromfiets 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2
Motor/scooter 0 5 2 1 3 1 0 2 1 0 17
Auto 4 7 10 7 5 3 5 8 4 5 87
Bestelauto 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
Vrachtauto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
subtotaal 11 14 16 12 12 6 8 13 8 10 152
gemeente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nederland
Voetganger 3 7 5 5 0 4 5 4 1 2 46
Fiets 9 11 5 12 5 8 7 9 8 0 99
Snorfiets 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 15
Bromfiets 4 1 3 2 4 0 1 3 1 1 25
Motor/scooter 3 3 2 2 0 4 3 2 2 5 39
Auto 7 10 7 11 8 10 5 6 15 6 117
Bestelauto 1 1 0 4 2 0 0 0 0 1 14
Vrachtauto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Overig 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2 10
subtotaal 30 33 24 38 21 27 22 27 29 18 366
waterschap 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nederland
Voetganger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fiets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Snorfiets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bromfiets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Motor/scooter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Auto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
Bestelauto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrachtauto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subtotaal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22
overige 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nederland
subtotaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
totaal 48 57 49 54 39 43 39 48 43 35 644

 

Het aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht is in 2009 met 18 procent gedaald ten opzichte van 2008 tot 35. Het aantal verkeersdoden schommelt de laatste jaren, maar kent overall een dalende trend. Op Rijks- en provincialewegen is het aantal afgenomen, gemeentelijke wegen heeft een lichte toename. Het wegbeherende waterschap heeft net als in 2008 het aantal verkeersdoden gereduceerd tot nul.

Overledenen

 

Het aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht is in 2009 met 18 procent gedaald ten opzichte van 2008 tot 35. Het aantal verkeersdoden schommelt de laatste jaren, maar kent overall een dalende trend. Op Rijks- en provincialewegen is het aantal afgenomen, gemeentelijke wegen heeft een lichte toename. Het wegbeherende waterschap heeft net als in 2008 het aantal verkeersdoden gereduceerd tot nul.

 

Bijsluiter overledenen


Herkomst van de data
De ongevalscijfers voor de provincie Utrecht hebben als bron Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart. De ongevalscijfers over bijvoorbeeld 2009 hebben betrekking op de periode 1 januari 2009 - 31 december 2009.

Bewerking van data naar informatie
De ongevalscijfers zijn overgenomen van www.dataportal.nl en geplaatst in de databank van de applicaties VERAS en ViaStat. Met deze applicatie worden de ongevalscijfers geanalyseerd.

Gebruiksaanwijzing
De ongevalscijfers geven een goed beeld van het aantal ongevallen naar afloop, vervoerswijze, leeftijd en alcohol voor de afgelopen 10 jaar.

Updatefrequentie

De ongevalscijfers worden jaarlijks eind april geactualiseerd.

 

Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.