Login:
Wachtwoord:
Sitemap
cijferboekje.nl

Woningen per gemeente

gemeente 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bunnik 5.516 5.614 5.615 5.691 5.741 5.775 5.817 5.842 5.879 5.903
De Bilt 18.224 18.224 18.243 18.246 18.246 18.246 18.246 18.246 18.278 18.291
Houten 13.646 14.878 15.662 15.957 16.603 16.949 17.431 17.887 18.176 18.117
Maarssen 15.349 15.347 15.369 15.505 15.507 15.630 15.737 15.859 15.976 16.208
Nieuwegein 25.551 25.552 25.596 25.761 26.155 26.075 26.181 26.156 26.157 26.216
Utrecht 114.116 115.893 117.019 118.194 120.790 123.424 126.516 128.955 132.197 133.441
Vianen 7.518 7.639 7.721 7.746 7.752 7.776 7.802 7.975 7.975 8.007
IJsselstein 12.831 13.074 13.090 13.097 13.392 13.430 13.520 13.698 13.850 13.883
Zeist 25.300 25.366 25.503 25.676 25.743 25.767 25.787 26.240 26.266 26.391
totaal regio Utrecht 238.051 241.587 243.818 245.873 249.929 253.072 257.037 260.858 264.754 266.457
Amersfoort 53.612 54.031 55.059 55.860 57.177 57.910 58.618 59.653 60.605 61.314
Baarn 10.330 10.352 10.362 10.389 10.500 10.516 10.514 10.561 10.669 10.709
Bunschoten 6.618 6.679 6.793 6.809 6.826 6.953 7.026 7.283 7.327 7.414
Eemnes 3.326 3.341 3.367 3.466 3.498 3.517 3.542 3.552 3.620 3.620
Leusden 11.190 11.257 11.321 11.324 11.326 11.309 11.460 11.660 11.827 11.942
Soest 18.772 18.806 18.835 19.053 19.247 19.314 19.410 19.548 19.651 19.712
Woudenberg 4.004 4.103 4.144 4.107 4.115 4.205 4.308 4.528 4.583 4.630
totaal regio Amersfoort 107.852 108.569 109.881 111.008 112.689 113.724 114.878 116.785 118.282 119.341
Amerongen 2.603 2.613 2.623 2.631 2.631 - - - - -
Abcoude 3.417 3.417 3.446 3.481 3.497 3.497 3.504 3.511 3.627 3.643
Breukelen 5.705 5.706 5.739 5.745 5.873 5.874 5.874 5.874 5.904 5.905
De Ronde Venen 12.745 12.772 12.778 12.805 12.825 13.052 13.148 13.155 13.188 13.237
Doorn 4.225 4.240 4.238 4.255 4.252 - - - - -
Driebergen-Rijsenburg 7.434 7.520 7.534 7.536 7.540 - - - - -
Leersum 2.898 2.919 2.926 2.935 2.936 - - - - -
Loenen 3.319 3.328 3.324 3.327 3.361 3.363 3.432 3.488 3.500 3.520
Loosdrecht 3.677 - - - - - - - - -
Lopik 4.855 4.876 4.890 4.952 4.967 5.026 5.044 5.186 5.201 5.203
Maarn 2.455 2.461 2.461 2.523 2.523 - - - - -
Montfoort 4.977 4.977 5.081 5.083 5.168 5.168 5.175 5.234 5.256 5.285
Oudewater 3.771 3.784 3.836 3.891 3.894 3.897 3.925 3.964 3.964 3.968
Renswoude 1.436 1.471 1.485 1.492 1.510 1.562 1.585 1.594 1.646 1.661
Rhenen 6.787 6.856 6.998 7.015 7.021 7.253 7.369 7.387 7.411 7.543
Utrechtse Heuvelrug - - - - - - - 19.903 19.916 19.936
Veenendaal 22.786 22.980 23.161 23.635 23.909 24.063 24.254 24.458 24.603 25.025
Woerden 18.653 18.744 18.805 18.827 18.883 18.949 19.275 19.537 19.750 19.945
Wijk bij Duurstede 8.838 8.932 8.989 9.012 9.016 9.079 9.083 9.148 9.187 9.182
provincie Utrecht 466.484 467.752 472.013 476.026 482.424 467.579 473.583 500.082 506.189 509.851

 

De woningvoorraad in de provincie Utrecht is in 2010 toegenomen met 3.662 woningen. De toename is veel minder dan in 2009 (6107). Per gemeente bezien, steeg het aantal woningen in 2010 het sterkst in de gemeenten Utrecht (1244), Amersfoort (709) en Veenendaal (422). Het aantal woningen is in 2010 alleen in de gemeenten Houten (-59) en Wijk bij Duurstede (-5) gedaald.

Bijsluiter woningen


Herkomst van de data
De gegevens over het aantal woningen per gemeente hebben als bron het Centraal Bureau Statistiek (CBS). De peildatum is 31 december van het jaar; de gegevens over bijvoorbeeld 2007 hebben betrekking op de situatie op 31 december 2007.

Bewerking van data naar informatie
De CBS cijfers zijn onbewerkt overgenomen van www.statline.cbs.nl.

Gebruiksaanwijzing
Het aantal woningen per gemeente geeft de ontwikkeling van de woningvoorraad weer voor de afgelopen 10 jaar. Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.

Vernieuwingsfrequentie
De gegevens over het aantal woningen per gemeente worden jaarlijks op onregelmatige momenten vernieuwd.

 

Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking, het gebruik en de vernieuwingsfrequentie van de gepresenteerde gegevens.