| gemeente | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunnik | 13.845 | 14.111 | 14.087 | 14.137 | 14.234 | 14.160 | 14.258 | 14.417 | 14.473 | 14.440 |
| De Bilt | 42.309 | 42.308 | 42.208 | 42.195 | 42.037 | 42.016 | 41.998 | 42.052 | 42.072 | 42.049 |
| Houten | 38.106 | 41.254 | 42.350 | 43.529 | 44.499 | 45.568 | 46.475 | 47.273 | 47.682 | 47.944 |
| Nieuwegein | 62.140 | 62.124 | 61.803 | 61.449 | 61.605 | 61.365 | 61.087 | 61.022 | 60.846 | 60.954 |
| Stichtse Vecht | 62.798 | 62.755 | 62.643 | 62.529 | 62.430 | 62.235 | 62.315 | 62.730 | 62.792 | 62.998 |
| Utrecht | 260.625 | 265.151 | 270.244 | 275.258 | 280.949 | 288.401 | 294.737 | 299.484 | 306.731 | 311.254 |
| Vianen | 19.443 | 19.743 | 19.837 | 19.781 | 19.694 | 19.688 | 19.637 | 19.669 | 19.663 | 19.687 |
| IJsselstein | 32.401 | 33.269 | 33.577 | 33.608 | 33.976 | 33.994 | 34.059 | 34.222 | 34.246 | 34.356 |
| Zeist | 59.682 | 59.799 | 60.373 | 60.408 | 60.369 | 60.326 | 60.488 | 60.274 | 60.272 | 60.848 |
| totaal regio Utrecht | 591.349 | 600.514 | 607.122 | 612.894 | 619.793 | 627.753 | 635.054 | 641.143 | 648.777 | 654.530 |
| Amersfoort | 129.720 | 131.221 | 132.851 | 134.906 | 136.999 | 139.054 | 141.211 | 143.338 | 144.879 | 146.571 |
| Baarn | 24.469 | 24.423 | 24.503 | 24.416 | 24.513 | 24.375 | 24.406 | 24.329 | 24.364 | 24.351 |
| Bunschoten | 19.327 | 19.396 | 19.450 | 19.487 | 19.468 | 19.475 | 19.611 | 19.752 | 20.000 | 20.113 |
| Eemnes | 8.609 | 8.630 | 8.670 | 8.785 | 8.859 | 8.891 | 8.964 | 8.879 | 8.843 | 8.845 |
| Leusden | 29.038 | 28.998 | 29.106 | 28.977 | 28.889 | 28.610 | 28.540 | 28.606 | 28.829 | 28.605 |
| Soest | 44.705 | 44.792 | 44.906 | 45.087 | 45.217 | 45.360 | 45.560 | 45.733 | 45.732 | 45.612 |
| Woudenberg | 11.019 | 11.151 | 11.228 | 11.237 | 11.211 | 11.403 | 11.592 | 11.751 | 11.910 | 11.999 |
| totaal regio Amersfoort | 266.887 | 268.611 | 270.714 | 272.895 | 275.156 | 277.168 | 279.884 | 282.388 | 284.557 | 286.096 |
| De Ronde Venen | 42.940 | 43.094 | 43.061 | 43.041 | 43.023 | 43.216 | 43.257 | 43.205 | 43.200 | 42.989 |
| Lopik | 13.571 | 13.728 | 13.870 | 13.968 | 13.908 | 13.999 | 14.047 | 14.154 | 14.181 | 14.115 |
| Montfoort | 13.298 | 13.339 | 13.367 | 13.438 | 13.506 | 13.474 | 13.493 | 13.506 | 13.494 | 13.500 |
| Oudewater | 9.699 | 9.754 | 9.795 | 9.947 | 9.941 | 9.953 | 9.917 | 9.903 | 9.853 | 9.816 |
| Renswoude | 4.138 | 4.205 | 4.266 | 4.305 | 4.346 | 4.463 | 4.482 | 4.532 | 4.612 | 4.749 |
| Rhenen | 17.529 | 17.690 | 17.875 | 17.966 | 18.364 | 18.644 | 18.779 | 18.829 | 18.849 | 18.950 |
| Utrechtse Heuvelrug | 49.087 | 49.238 | 49.470 | 49.758 | 48.957 | 48.846 | 48.979 | 48.935 | 48.792 | 48.709 |
| Veenendaal | 60.669 | 60.953 | 61.111 | 61.381 | 61.669 | 61.706 | 61.769 | 62.058 | 62.072 | 62.264 |
| Woerden | 47.549 | 47.762 | 48.096 | 48.118 | 47.912 | 48.016 | 48.383 | 48.852 | 49.342 | 49.754 |
| Wijk bij Duurstede | 23.209 | 23.330 | 23.511 | 23.580 | 23.464 | 23.366 | 23.306 | 23.256 | 23.183 | 23.103 |
| provincie Utrecht | 1.139.925 | 1.152.218 | 1.162.258 | 1.171.291 | 1.180.039 | 1.190.604 | 1.201.350 | 1.210.761 | 1.220.912 | 1.228.575 |
Het aantal inwoners per gemeente is in 2010 het sterkst gestegen in de gemeenten Utrecht (4523), Amersfoort (1.692) en Zeist (576).
Het aantal inwoners per gemeente daalde in 2010 het sterkst in de gemeenten Leusden (224), De Ronde Venen (211) en de Utrechtse Heuvelrug (83).
Voetnoot:
Op 1 januari 2011 is de nieuwe gemeente Stichtse Vecht ontstaan uit een samenvoeging van BRU-gemeente Maarssen met buurgemeenten Loenen en Breukelen. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen of de gemeente Stichtse Vecht deel blijft nemen in Bestuur Regio Utrecht.
Herkomst van de data
De gegevens over het aantal inwoners in de provincie Utrecht en Nederland hebben als bron het Centraal Bureau Statistiek (CBS). De peildatum is 1 januari van het jaar; de gegevens over 2010 hebben betrekking op de situatie op 1 januari 2010.
Bewerking van data naar informatie
De CBS cijfers zijn onbewerkt overgenomen van www.statline.cbs.nl.
Gebruiksaanwijzing
Het inwonertal geeft de ontwikkeling van de bevolkingsomvang weer voor de afgelopen tien jaar. Het jaarlijkse inwonertal is toepasbaar bij de nuancering van andere gegevens op deze website; een gemeente met veel inwoners laat bijvoorbeeld een sterke daling van het absolute aantal inwoners zien. Relatief gezien is deze afname veel minder sterk dan in een gemeente met weinig inwoners en een bijna net zo sterke daling van het absolute aantal inwoners.
Vernieuwingsfrequentie
De gegevens over het aantal inwoners in de provincie Utrecht en Nederland worden jaarlijks op onregelmatige momenten vernieuwd.
De bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking, het gebruik en de vernieuwingsfrequentie van de gepresenteerde gegevens.